ここでは「参照元の検索エンジンと流入キーワード」画面に表示される各項目を解説します。
項目 | 説明 |
---|---|
このタブで表示する項目を切り替えます | |
この部分で「訪問者」内のどの画面を表示させるかを切り替えます | |
期間 | このエリアをクリックすると、集計期間を設定出来ます。集計期間の設定方法は下にご紹介しています |
対象サイト | 集計の対象となっているホームページのトップページのURLが表示されます |
ブラウザ | 訪問者がアクセス時に使用したパソコンやブラウザの種類。 主要なブラウザには、次のようなものがあります。 Internet Explorer(インターネット・エクスプローラー)系:Windows標準のブラウザであることから、ユーザー数がもっとも多い。 Firefox(ファイアフォックス)系:Internet Explorerに並ぶ、長い歴史をもつブラウザ。高いカスタマイズ性が特徴。 Google Chrome(グーグルクローム)系:Google社が提供するブラウザ。Android(アンドロイド)端末の標準ブラウザとなっている。 Safari(サファリ)系:Apple社のブラウザ。MacOSやiPhone(アイフォン)などの標準ブラウザとなっている。 |
オペレーティングシステム | 訪問者がアクセス時に使用したパソコンなどの機器のOSとそのバージョン。 主要なOSには、次のようなものがあります。 Windows系:半数以上の訪問者が利用するOS。 MacOS系:Apple社のパソコンに搭載されているOS。 Android系:Google社が開発したOS。おもにスマートフォンで利用されている。 iOS系:AppleのiPhoneやiPad(アイパッド)、iPod touch(アイポッドタッチ)などに用いられているスマートフォン用OS。 |
解像度 | 訪問者がアクセス時に使用したパソコンなどの画面サイズ。 |
モバイルvsデスクトップ | スマートフォンならびに携帯電話と、パソコンのどちらのアクセスが多かったかが分かります。 |
各項目にあるアイコンをクリックすると、表示形式を変えたりデータを保存することが可能です。 | |
ダウンロード:数値データを指定形式でダウンロードできます。CSV、Excel、XML、Json、Phpの各形式に対応しています。 | |
画像としてダウンロードする:グラフや表を画像としてダウンロードできます |